Table
hall_napoleon_scan
Admission at the Hall Napoleon door, at most one per booking.
Replaces in 2020: Hall Napoleon, Actual Number of Visitor
Rows 1,351–1,375 of 1,775
| scan_idINTEGER | booking_id→ exhibition_booking.booking_id | scanned_atTEXT |
|---|---|---|
| 1351 | 1542 | 2019-09-11 12:56:17 |
| 1352 | 1537 | 2019-09-11 15:49:41 |
| 1353 | 1590 | 2019-09-12 11:39:45 |
| 1354 | 1648 | 2019-10-24 15:09:11 |
| 1355 | 1646 | 2019-10-24 15:22:04 |
| 1356 | 1645 | 2019-10-24 15:27:43 |
| 1357 | 1757 | 2019-10-25 10:34:06 |
| 1358 | 1758 | 2019-10-25 10:40:31 |
| 1359 | 1752 | 2019-10-25 15:49:10 |
| 1360 | 1753 | 2019-10-25 15:58:47 |
| 1361 | 1647 | 2019-10-25 16:58:29 |
| 1362 | 1653 | 2019-10-26 12:19:14 |
| 1363 | 1652 | 2019-10-26 12:21:46 |
| 1364 | 1698 | 2019-10-26 15:35:16 |
| 1365 | 1700 | 2019-10-26 15:37:27 |
| 1366 | 1649 | 2019-10-28 13:16:53 |
| 1367 | 1762 | 2019-10-29 11:20:34 |
| 1368 | 1763 | 2019-10-29 11:21:46 |
| 1369 | 1770 | 2019-10-29 11:40:11 |
| 1370 | 1769 | 2019-10-29 11:41:13 |
| 1371 | 1761 | 2019-10-29 14:16:27 |
| 1372 | 1760 | 2019-10-29 14:28:41 |
| 1373 | 1768 | 2019-10-29 15:19:40 |
| 1374 | 1767 | 2019-10-29 15:19:58 |
| 1375 | 1765 | 2019-10-29 15:21:38 |
Table definition
CREATE TABLE hall_napoleon_scan (
scan_id INTEGER PRIMARY KEY,
booking_id INTEGER NOT NULL UNIQUE REFERENCES exhibition_booking (booking_id),
scanned_at TEXT NOT NULL
) STRICT;