Table
hall_napoleon_scan
Admission at the Hall Napoleon door, at most one per booking.
Replaces in 2020: Hall Napoleon, Actual Number of Visitor
Rows 1,326–1,350 of 1,775
| scan_idINTEGER | booking_id→ exhibition_booking.booking_id | scanned_atTEXT |
|---|---|---|
| 1326 | 1510 | 2019-07-25 13:10:22 |
| 1327 | 1503 | 2019-07-25 13:11:18 |
| 1328 | 1497 | 2019-07-25 13:11:32 |
| 1329 | 1487 | 2019-07-25 13:13:57 |
| 1330 | 1517 | 2019-07-28 11:02:14 |
| 1331 | 1516 | 2019-07-28 11:07:21 |
| 1332 | 1518 | 2019-07-28 11:08:58 |
| 1333 | 1519 | 2019-07-28 11:11:43 |
| 1334 | 1523 | 2019-08-05 13:00:42 |
| 1335 | 1524 | 2019-08-07 16:00:12 |
| 1336 | 1527 | 2019-08-07 16:01:18 |
| 1337 | 1525 | 2019-08-07 16:04:56 |
| 1338 | 1526 | 2019-08-07 16:10:39 |
| 1339 | 1534 | 2019-08-09 10:16:41 |
| 1340 | 1536 | 2019-08-09 10:16:49 |
| 1341 | 1535 | 2019-08-09 10:24:40 |
| 1342 | 1529 | 2019-08-09 13:02:00 |
| 1343 | 1528 | 2019-08-10 11:32:15 |
| 1344 | 1531 | 2019-08-14 14:50:01 |
| 1345 | 1532 | 2019-08-14 14:51:22 |
| 1346 | 1530 | 2019-08-27 11:31:47 |
| 1347 | 1541 | 2019-09-11 12:45:55 |
| 1348 | 1540 | 2019-09-11 12:49:32 |
| 1349 | 1539 | 2019-09-11 12:51:05 |
| 1350 | 1538 | 2019-09-11 12:51:57 |
Table definition
CREATE TABLE hall_napoleon_scan (
scan_id INTEGER PRIMARY KEY,
booking_id INTEGER NOT NULL UNIQUE REFERENCES exhibition_booking (booking_id),
scanned_at TEXT NOT NULL
) STRICT;