Table
financial_institution
Card-issuing banks with their short names and countries.
Replaces in 2020: EFTPOS.Financial Institution Name
Rows 1–25 of 35
| institution_idINTEGER | nameTEXT | short_nameTEXT | countryTEXT |
|---|---|---|---|
| 1 | BNP Paribas | BNP Paribas | France |
| 2 | Société Générale | SG | France |
| 3 | Crédit Agricole | Crédit Agricole | France |
| 4 | La Banque Postale | La Banque Postale | France |
| 5 | JPMorgan Chase Bank | Chase | United States |
| 6 | Bank of America | BofA | United States |
| 7 | Wells Fargo Bank | Wells Fargo | United States |
| 8 | Industrial and Commercial Bank of China | ICBC | China |
| 9 | Bank of China | BOC | China |
| 10 | China Merchants Bank | CMB | China |
| 11 | Barclays Bank | Barclays | United Kingdom |
| 12 | HSBC UK Bank | HSBC | United Kingdom |
| 13 | Lloyds Bank | Lloyds | United Kingdom |
| 14 | Intesa Sanpaolo | Intesa | Italy |
| 15 | UniCredit | UniCredit | Italy |
| 16 | Banco Santander | Santander | Spain |
| 17 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | BBVA | Spain |
| 18 | Deutsche Bank | Deutsche Bank | Germany |
| 19 | Commerzbank | Commerzbank | Germany |
| 20 | Itaú Unibanco | Itaú | Brazil |
| 21 | Banco do Brasil | BB | Brazil |
| 22 | MUFG Bank | MUFG | Japan |
| 23 | Mizuho Bank | Mizuho | Japan |
| 24 | KB Kookmin Bank | KB | South Korea |
| 25 | Shinhan Bank | Shinhan | South Korea |
Table definition
CREATE TABLE financial_institution (
institution_id INTEGER PRIMARY KEY,
name TEXT NOT NULL UNIQUE,
short_name TEXT NOT NULL,
country TEXT NOT NULL
) STRICT;