Table
card_payment
Card and wallet details: first and last four digits, expiry month and year, issuing branch.
Replaces in 2020: EFTPOS
Rows 4,176–4,200 of 4,762
| payment_id→ payment.payment_id | institution_id→ financial_institution.institution_id | issuing_branchTEXT | issued_countryTEXT | account_nameTEXT | card_first4TEXT | card_last4TEXT | expiry_monthINTEGER | expiry_yearINTEGER | walletTEXT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4774 | 1 | Nantes Commerce | France | Hugo Durand | 4381 | 5482 | 7 | 2021 | NULL |
| 4775 | 5 | Manhattan Midtown | United States | Mia Moore | 5256 | 9185 | 3 | 2021 | NULL |
| 4776 | 1 | Lyon Bellecour | France | Manon Martin | 4675 | 6779 | 10 | 2022 | NULL |
| 4777 | 13 | Bristol Corn St | United Kingdom | Freddie Taylor | 4746 | 9956 | 5 | 2024 | Google Pay |
| 4778 | 22 | Osaka Umeda | Japan | Sakura Takahashi | 3579 | 9592 | 5 | 2020 | NULL |
| 4780 | 2 | Lille Grand Place | France | Chloé Petit | 4867 | 3875 | 4 | 2022 | NULL |
| 4781 | 3 | Bordeaux Chartrons | France | Hugo Martin | 5383 | 0101 | 2 | 2022 | Apple Pay |
| 4782 | 5 | Manhattan Midtown | United States | Mia Moore | 4502 | 7205 | 12 | 2022 | NULL |
| 4783 | 18 | Frankfurt Taunusanlage | Germany | Elias Hoffmann | 4208 | 6377 | 1 | 2021 | NULL |
| 4784 | 35 | Montréal Ville-Marie | Canada | Chloé Lee | 4921 | 2652 | 7 | 2020 | Apple Pay |
| 4785 | 3 | Rennes République | France | Manon Bernard | 4206 | 5773 | 3 | 2020 | NULL |
| 4787 | 3 | Rennes République | France | Lucas Laurent | 4670 | 1374 | 5 | 2023 | NULL |
| 4788 | 6 | Boston Back Bay | United States | Liam Garcia | 4161 | 3596 | 5 | 2020 | NULL |
| 4789 | 4 | Strasbourg Kléber | France | Camille Simon | 4318 | 4454 | 7 | 2024 | NULL |
| 4790 | 19 | München Marienplatz | Germany | Elias Fischer | 4957 | 3556 | 7 | 2024 | NULL |
| 4791 | 13 | Edinburgh Princes St | United Kingdom | Oliver Taylor | 5216 | 4529 | 2 | 2021 | NULL |
| 4792 | 35 | Montréal Ville-Marie | Canada | Chloé Roy | 5436 | 7221 | 2 | 2023 | NULL |
| 4793 | 5 | Manhattan Midtown | United States | Emma Davis | 4902 | 8106 | 10 | 2024 | Google Pay |
| 4794 | 4 | Paris Louvre | France | Camille Dubois | 4412 | 2345 | 2 | 2020 | NULL |
| 4795 | 22 | Osaka Umeda | Japan | Hina Watanabe | 4253 | 3738 | 2 | 2022 | NULL |
| 4796 | 6 | San Francisco Market St | United States | Liam Williams | 5237 | 9755 | 9 | 2022 | NULL |
| 4797 | 2 | Lille Grand Place | France | Gabriel Moreau | 5399 | 0900 | 8 | 2020 | Apple Pay |
| 4799 | 26 | Adelaide Rundle Mall | Australia | Ruby Brown | 4766 | 6772 | 6 | 2023 | Google Pay |
| 4800 | 2 | Paris La Défense | France | Camille Martin | 5502 | 2941 | 6 | 2022 | NULL |
| 4801 | 25 | Incheon Songdo | South Korea | Do-yun Jung | 4805 | 7179 | 1 | 2022 | NULL |
Table definition
CREATE TABLE card_payment (
payment_id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES payment (payment_id),
institution_id INTEGER NOT NULL REFERENCES financial_institution (institution_id),
issuing_branch TEXT NOT NULL,
issued_country TEXT NOT NULL,
account_name TEXT NOT NULL,
card_first4 TEXT NOT NULL CHECK (length(card_first4) = 4 AND card_first4 NOT GLOB '*[^0-9]*'),
card_last4 TEXT NOT NULL CHECK (length(card_last4) = 4 AND card_last4 NOT GLOB '*[^0-9]*'),
expiry_month INTEGER NOT NULL CHECK (expiry_month BETWEEN 1 AND 12),
expiry_year INTEGER NOT NULL CHECK (expiry_year BETWEEN 2000 AND 2099),
wallet TEXT CHECK (wallet IN ('Apple Pay', 'Google Pay'))
) STRICT;