Table
card_payment
Card and wallet details: first and last four digits, expiry month and year, issuing branch.
Replaces in 2020: EFTPOS
Rows 4,151–4,175 of 4,762
| payment_id→ payment.payment_id | institution_id→ financial_institution.institution_id | issuing_branchTEXT | issued_countryTEXT | account_nameTEXT | card_first4TEXT | card_last4TEXT | expiry_monthINTEGER | expiry_yearINTEGER | walletTEXT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4747 | 8 | Shanghai Pudong | China | Lin Chen | 6299 | 9700 | 1 | 2023 | NULL |
| 4748 | 6 | San Francisco Market St | United States | Ethan Miller | 4460 | 0298 | 3 | 2020 | Apple Pay |
| 4749 | 2 | Lille Grand Place | France | Lucas Durand | 4839 | 4156 | 2 | 2024 | NULL |
| 4750 | 4 | Paris Louvre | France | Manon Thomas | 4736 | 5523 | 6 | 2021 | Apple Pay |
| 4751 | 2 | Marseille Canebière | France | Léa Simon | 5417 | 4336 | 3 | 2021 | NULL |
| 4752 | 2 | Lille Grand Place | France | Léa Lefebvre | 5397 | 0871 | 4 | 2023 | NULL |
| 4754 | 12 | Leeds Briggate | United Kingdom | Jack Davies | 5327 | 7177 | 8 | 2024 | NULL |
| 4755 | 14 | Milano Duomo | Italy | Sofia Bianchi | 5460 | 4290 | 5 | 2022 | NULL |
| 4756 | 13 | Bristol Corn St | United Kingdom | Jack Davies | 3722 | 5579 | 12 | 2022 | NULL |
| 4757 | 5 | Austin Downtown | United States | Mia Smith | 4421 | 4494 | 11 | 2024 | NULL |
| 4758 | 20 | Rio Centro | Brazil | Valentina Santos | 4919 | 7144 | 12 | 2023 | Google Pay |
| 4759 | 20 | São Paulo Paulista | Brazil | Laura Alves | 5535 | 8368 | 10 | 2024 | NULL |
| 4760 | 21 | Belo Horizonte Savassi | Brazil | Valentina Santos | 5356 | 3487 | 6 | 2021 | NULL |
| 4761 | 1 | Lyon Bellecour | France | Inès Lefebvre | 4264 | 1336 | 9 | 2024 | NULL |
| 4762 | 33 | Oslo Bjørvika | Norway | Emil Nilsen | 4085 | 6351 | 2 | 2022 | NULL |
| 4763 | 6 | Boston Back Bay | United States | Noah Anderson | 4507 | 8967 | 12 | 2021 | Apple Pay |
| 4764 | 4 | Strasbourg Kléber | France | Lucas Dubois | 4575 | 9729 | 2 | 2021 | NULL |
| 4765 | 14 | Torino Centro | Italy | Ginevra Esposito | 4217 | 6031 | 8 | 2023 | NULL |
| 4767 | 16 | Madrid Gran Vía | Spain | Daniel Sánchez | 4731 | 7664 | 7 | 2020 | NULL |
| 4768 | 2 | Marseille Canebière | France | Zoé Petit | 4839 | 5254 | 2 | 2023 | NULL |
| 4769 | 25 | Incheon Songdo | South Korea | Do-yun Yoon | 4907 | 9697 | 1 | 2022 | Apple Pay |
| 4770 | 29 | Eindhoven Stratumseind | Netherlands | Daan Bakker | 4979 | 9399 | 9 | 2021 | NULL |
| 4771 | 12 | Leeds Briggate | United Kingdom | Oliver Taylor | 5387 | 8591 | 10 | 2020 | NULL |
| 4772 | 2 | Paris La Défense | France | Hugo Bernard | 4928 | 7784 | 11 | 2024 | NULL |
| 4773 | 28 | Amsterdam Zuidas | Netherlands | Julia Visser | 4710 | 7706 | 5 | 2021 | Apple Pay |
Table definition
CREATE TABLE card_payment (
payment_id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES payment (payment_id),
institution_id INTEGER NOT NULL REFERENCES financial_institution (institution_id),
issuing_branch TEXT NOT NULL,
issued_country TEXT NOT NULL,
account_name TEXT NOT NULL,
card_first4 TEXT NOT NULL CHECK (length(card_first4) = 4 AND card_first4 NOT GLOB '*[^0-9]*'),
card_last4 TEXT NOT NULL CHECK (length(card_last4) = 4 AND card_last4 NOT GLOB '*[^0-9]*'),
expiry_month INTEGER NOT NULL CHECK (expiry_month BETWEEN 1 AND 12),
expiry_year INTEGER NOT NULL CHECK (expiry_year BETWEEN 2000 AND 2099),
wallet TEXT CHECK (wallet IN ('Apple Pay', 'Google Pay'))
) STRICT;