Table
wing_scan
Every scan at a wing entrance.
Replaces in 2020: Wings
Rows 14,026–14,050 of 19,545
| scan_idINTEGER | ticket_id→ ticket.ticket_id | wing_id→ wing.wing_id | scanned_atTEXT |
|---|---|---|---|
| 14026 | 6965 | 2 | 2018-12-04 14:24:56 |
| 14027 | 6988 | 2 | 2018-12-04 14:25:02 |
| 14028 | 6985 | 2 | 2018-12-04 14:26:56 |
| 14029 | 6980 | 2 | 2018-12-04 14:27:09 |
| 14030 | 6984 | 2 | 2018-12-04 14:29:41 |
| 14031 | 6993 | 2 | 2018-12-04 14:29:43 |
| 14032 | 6991 | 2 | 2018-12-04 14:29:49 |
| 14033 | 6990 | 2 | 2018-12-04 14:30:45 |
| 14034 | 6998 | 2 | 2018-12-04 14:31:19 |
| 14035 | 6976 | 3 | 2018-12-04 14:39:55 |
| 14036 | 6972 | 3 | 2018-12-04 14:40:37 |
| 14037 | 6951 | 3 | 2018-12-04 14:41:39 |
| 14038 | 6957 | 3 | 2018-12-04 14:46:43 |
| 14039 | 6975 | 3 | 2018-12-04 14:47:43 |
| 14040 | 6967 | 3 | 2018-12-04 14:49:08 |
| 14041 | 6968 | 3 | 2018-12-04 14:51:07 |
| 14042 | 6989 | 3 | 2018-12-04 14:53:23 |
| 14043 | 6979 | 3 | 2018-12-04 14:56:25 |
| 14044 | 6978 | 3 | 2018-12-04 14:56:27 |
| 14045 | 6971 | 3 | 2018-12-04 14:57:54 |
| 14046 | 6998 | 3 | 2018-12-04 14:59:26 |
| 14047 | 6973 | 3 | 2018-12-04 15:08:17 |
| 14048 | 6981 | 3 | 2018-12-04 15:09:42 |
| 14049 | 6954 | 3 | 2018-12-04 15:13:48 |
| 14050 | 6952 | 3 | 2018-12-04 15:17:31 |
Table definition
CREATE TABLE wing_scan (
scan_id INTEGER PRIMARY KEY,
ticket_id INTEGER NOT NULL REFERENCES ticket (ticket_id),
wing_id INTEGER NOT NULL REFERENCES wing (wing_id),
scanned_at TEXT NOT NULL
) STRICT;