Table
wing_scan
Every scan at a wing entrance.
Replaces in 2020: Wings
Rows 13,601–13,625 of 19,545
| scan_idINTEGER | ticket_id→ ticket.ticket_id | wing_id→ wing.wing_id | scanned_atTEXT |
|---|---|---|---|
| 13601 | 6917 | 1 | 2018-10-26 17:21:41 |
| 13602 | 6919 | 1 | 2018-10-26 17:46:57 |
| 13603 | 6918 | 1 | 2018-10-26 17:49:13 |
| 13604 | 6888 | 1 | 2018-10-27 15:27:11 |
| 13605 | 6921 | 2 | 2018-10-27 15:50:23 |
| 13606 | 6922 | 2 | 2018-10-27 15:54:36 |
| 13607 | 6926 | 2 | 2018-10-27 16:38:29 |
| 13608 | 6925 | 2 | 2018-10-27 16:49:14 |
| 13609 | 6921 | 3 | 2018-10-27 17:08:38 |
| 13610 | 6922 | 1 | 2018-10-27 17:12:38 |
| 13611 | 6926 | 1 | 2018-10-27 17:24:54 |
| 13612 | 6879 | 1 | 2018-10-28 10:34:47 |
| 13613 | 6878 | 1 | 2018-10-28 10:42:49 |
| 13614 | 6878 | 3 | 2018-10-28 11:41:57 |
| 13615 | 6879 | 3 | 2018-10-28 11:45:33 |
| 13616 | 6928 | 2 | 2018-10-28 12:17:36 |
| 13617 | 6929 | 2 | 2018-10-28 12:18:52 |
| 13618 | 6930 | 2 | 2018-10-28 12:27:49 |
| 13619 | 6923 | 2 | 2018-10-28 14:48:31 |
| 13620 | 6924 | 2 | 2018-10-28 14:56:24 |
| 13621 | 6935 | 3 | 2018-10-28 15:42:22 |
| 13622 | 6936 | 1 | 2018-10-28 15:42:48 |
| 13623 | 6927 | 2 | 2018-10-28 15:51:40 |
| 13624 | 6898 | 2 | 2018-10-28 15:56:49 |
| 13625 | 6924 | 3 | 2018-10-28 16:04:19 |
Table definition
CREATE TABLE wing_scan (
scan_id INTEGER PRIMARY KEY,
ticket_id INTEGER NOT NULL REFERENCES ticket (ticket_id),
wing_id INTEGER NOT NULL REFERENCES wing (wing_id),
scanned_at TEXT NOT NULL
) STRICT;