Table
wing_scan
Every scan at a wing entrance.
Replaces in 2020: Wings
Rows 13,451–13,475 of 19,545
| scan_idINTEGER | ticket_id→ ticket.ticket_id | wing_id→ wing.wing_id | scanned_atTEXT |
|---|---|---|---|
| 13451 | 6882 | 2 | 2018-10-14 10:13:12 |
| 13452 | 6883 | 2 | 2018-10-14 10:24:40 |
| 13453 | 6728 | 2 | 2018-10-14 12:12:44 |
| 13454 | 6727 | 2 | 2018-10-14 12:19:32 |
| 13455 | 6887 | 1 | 2018-10-15 13:50:24 |
| 13456 | 6887 | 2 | 2018-10-15 14:57:47 |
| 13457 | 6886 | 2 | 2018-10-15 15:29:44 |
| 13458 | 6886 | 1 | 2018-10-15 16:09:25 |
| 13459 | 6887 | 3 | 2018-10-15 16:32:34 |
| 13460 | 6891 | 1 | 2018-10-18 14:20:38 |
| 13461 | 6849 | 2 | 2018-10-18 15:30:00 |
| 13462 | 6891 | 3 | 2018-10-18 15:47:29 |
| 13463 | 6780 | 1 | 2018-10-18 16:11:27 |
| 13464 | 6779 | 2 | 2018-10-18 16:11:30 |
| 13465 | 6849 | 1 | 2018-10-18 16:33:08 |
| 13466 | 6849 | 3 | 2018-10-18 16:58:58 |
| 13467 | 6779 | 3 | 2018-10-18 17:19:44 |
| 13468 | 6885 | 2 | 2018-10-19 15:32:18 |
| 13469 | 6884 | 2 | 2018-10-19 15:33:06 |
| 13470 | 6839 | 1 | 2018-10-20 09:56:20 |
| 13471 | 6839 | 3 | 2018-10-20 10:25:47 |
| 13472 | 6745 | 3 | 2018-10-20 12:30:19 |
| 13473 | 6744 | 3 | 2018-10-20 12:39:01 |
| 13474 | 6837 | 2 | 2018-10-21 12:57:44 |
| 13475 | 6836 | 2 | 2018-10-21 12:57:59 |
Table definition
CREATE TABLE wing_scan (
scan_id INTEGER PRIMARY KEY,
ticket_id INTEGER NOT NULL REFERENCES ticket (ticket_id),
wing_id INTEGER NOT NULL REFERENCES wing (wing_id),
scanned_at TEXT NOT NULL
) STRICT;