Table
wing_scan
Every scan at a wing entrance.
Replaces in 2020: Wings
Rows 13,226–13,250 of 19,545
| scan_idINTEGER | ticket_id→ ticket.ticket_id | wing_id→ wing.wing_id | scanned_atTEXT |
|---|---|---|---|
| 13226 | 6776 | 3 | 2018-09-30 13:39:23 |
| 13227 | 6776 | 2 | 2018-09-30 14:34:57 |
| 13228 | 6354 | 2 | 2018-10-02 09:28:30 |
| 13229 | 6355 | 2 | 2018-10-02 09:35:53 |
| 13230 | 6782 | 3 | 2018-10-02 15:02:07 |
| 13231 | 6781 | 3 | 2018-10-02 15:03:07 |
| 13232 | 6782 | 1 | 2018-10-02 15:41:05 |
| 13233 | 6781 | 2 | 2018-10-02 16:20:20 |
| 13234 | 6782 | 3 | 2018-10-02 16:26:11 |
| 13235 | 6782 | 1 | 2018-10-02 16:53:05 |
| 13236 | 6833 | 2 | 2018-10-03 10:24:46 |
| 13237 | 6832 | 2 | 2018-10-03 10:33:52 |
| 13238 | 6835 | 2 | 2018-10-03 11:14:09 |
| 13239 | 6834 | 2 | 2018-10-03 11:18:35 |
| 13240 | 6785 | 1 | 2018-10-03 16:04:42 |
| 13241 | 6787 | 1 | 2018-10-03 16:09:08 |
| 13242 | 6786 | 1 | 2018-10-03 16:11:41 |
| 13243 | 6784 | 1 | 2018-10-03 16:12:12 |
| 13244 | 6787 | 2 | 2018-10-03 16:41:31 |
| 13245 | 6784 | 2 | 2018-10-03 16:54:14 |
| 13246 | 6785 | 2 | 2018-10-03 17:02:18 |
| 13247 | 6786 | 2 | 2018-10-03 17:05:33 |
| 13248 | 6787 | 1 | 2018-10-03 17:21:48 |
| 13249 | 6785 | 1 | 2018-10-03 17:39:37 |
| 13250 | 6786 | 1 | 2018-10-03 17:42:03 |
Table definition
CREATE TABLE wing_scan (
scan_id INTEGER PRIMARY KEY,
ticket_id INTEGER NOT NULL REFERENCES ticket (ticket_id),
wing_id INTEGER NOT NULL REFERENCES wing (wing_id),
scanned_at TEXT NOT NULL
) STRICT;