Table
wing_scan
Every scan at a wing entrance.
Replaces in 2020: Wings
Rows 11,126–11,150 of 19,545
| scan_idINTEGER | ticket_id→ ticket.ticket_id | wing_id→ wing.wing_id | scanned_atTEXT |
|---|---|---|---|
| 11126 | 5416 | 2 | 2018-05-07 12:41:36 |
| 11127 | 5378 | 2 | 2018-05-07 12:45:04 |
| 11128 | 5398 | 2 | 2018-05-07 12:46:21 |
| 11129 | 5415 | 2 | 2018-05-07 12:46:25 |
| 11130 | 5406 | 2 | 2018-05-07 12:47:25 |
| 11131 | 5407 | 2 | 2018-05-07 12:48:04 |
| 11132 | 5388 | 2 | 2018-05-07 12:48:24 |
| 11133 | 5400 | 2 | 2018-05-07 12:48:33 |
| 11134 | 5408 | 2 | 2018-05-07 12:49:33 |
| 11135 | 5386 | 2 | 2018-05-07 12:50:11 |
| 11136 | 5392 | 2 | 2018-05-07 12:51:31 |
| 11137 | 5404 | 2 | 2018-05-07 12:57:48 |
| 11138 | 5397 | 2 | 2018-05-07 12:58:30 |
| 11139 | 5385 | 2 | 2018-05-07 12:58:44 |
| 11140 | 5390 | 2 | 2018-05-07 12:59:39 |
| 11141 | 5418 | 2 | 2018-05-07 12:59:58 |
| 11142 | 5426 | 2 | 2018-05-07 13:00:43 |
| 11143 | 5399 | 2 | 2018-05-07 13:03:36 |
| 11144 | 5411 | 2 | 2018-05-07 13:05:27 |
| 11145 | 5412 | 2 | 2018-05-07 13:05:48 |
| 11146 | 5383 | 2 | 2018-05-07 13:06:31 |
| 11147 | 5380 | 2 | 2018-05-07 13:06:54 |
| 11148 | 5417 | 2 | 2018-05-07 13:10:43 |
| 11149 | 5421 | 2 | 2018-05-07 13:13:48 |
| 11150 | 5379 | 2 | 2018-05-07 13:16:47 |
Table definition
CREATE TABLE wing_scan (
scan_id INTEGER PRIMARY KEY,
ticket_id INTEGER NOT NULL REFERENCES ticket (ticket_id),
wing_id INTEGER NOT NULL REFERENCES wing (wing_id),
scanned_at TEXT NOT NULL
) STRICT;