View
museum_visit
One row per admitted ticket: the first entry of its day, with the transport answer.
Rows 7,951–7,975 of 9,383
| ticket_idINTEGER | visit_dateany | first_entry_atTEXT | entrance_idINTEGER | transport_modeTEXT |
|---|---|---|---|---|
| 8355 | 2019-06-15 | 2019-06-15 10:58:58 | 2 | Bus |
| 8356 | 2019-06-15 | 2019-06-15 10:59:00 | 2 | Bus |
| 8357 | 2019-06-15 | 2019-06-15 10:58:54 | 2 | Bus |
| 8358 | 2019-06-22 | 2019-06-22 12:08:14 | 5 | Walk |
| 8359 | 2019-06-22 | 2019-06-22 12:08:18 | 5 | Walk |
| 8360 | 2019-06-14 | 2019-06-14 12:25:53 | 4 | Bus |
| 8361 | 2019-06-14 | 2019-06-14 12:26:05 | 4 | Bus |
| 8362 | 2019-06-18 | 2019-06-18 10:48:53 | 1 | Metro |
| 8363 | 2019-06-18 | 2019-06-18 10:48:54 | 1 | Metro |
| 8364 | 2019-06-18 | 2019-06-18 10:48:20 | 1 | Metro |
| 8365 | 2019-06-22 | 2019-06-22 11:05:28 | 1 | Metro |
| 8366 | 2019-06-22 | 2019-06-22 11:05:52 | 1 | Metro |
| 8367 | 2019-06-24 | 2019-06-24 10:34:58 | 2 | Metro |
| 8368 | 2019-06-24 | 2019-06-24 10:35:11 | 2 | Metro |
| 8369 | 2019-06-16 | 2019-06-16 13:18:30 | 1 | Other |
| 8370 | 2019-06-16 | 2019-06-16 13:18:20 | 1 | Other |
| 8372 | 2019-06-16 | 2019-06-16 13:18:20 | 1 | Other |
| 8373 | 2019-06-16 | 2019-06-16 13:18:01 | 1 | Other |
| 8374 | 2019-06-15 | 2019-06-15 13:22:52 | 1 | Train |
| 8375 | 2019-06-15 | 2019-06-15 13:23:22 | 1 | Train |
| 8376 | 2019-06-15 | 2019-06-15 13:22:51 | 1 | Train |
| 8377 | 2019-06-16 | 2019-06-16 10:33:09 | 2 | Metro |
| 8378 | 2019-06-16 | 2019-06-16 10:33:35 | 2 | Metro |
| 8379 | 2019-06-30 | 2019-06-30 12:09:26 | 1 | Walk |
| 8381 | 2019-06-30 | 2019-06-30 12:08:57 | 1 | Walk |
View definition
CREATE VIEW museum_visit AS
SELECT
e.ticket_id,
date(e.scanned_at) AS visit_date,
e.scanned_at AS first_entry_at,
e.entrance_id,
e.transport_mode
FROM entry_scan e
WHERE e.is_first_entry = 1;