View
museum_visit
One row per admitted ticket: the first entry of its day, with the transport answer.
Rows 6,501–6,525 of 9,383
| ticket_idINTEGER | visit_dateany | first_entry_atTEXT | entrance_idINTEGER | transport_modeTEXT |
|---|---|---|---|---|
| 6835 | 2018-10-03 | 2018-10-03 11:00:22 | 1 | Walk |
| 6836 | 2018-10-21 | 2018-10-21 12:47:57 | 3 | Train |
| 6837 | 2018-10-21 | 2018-10-21 12:48:15 | 3 | Train |
| 6838 | 2018-10-21 | 2018-10-21 12:47:46 | 3 | Train |
| 6839 | 2018-10-20 | 2018-10-20 09:39:55 | 5 | Bus |
| 6841 | 2018-10-14 | 2018-10-14 09:49:11 | 2 | Walk |
| 6842 | 2018-10-14 | 2018-10-14 09:49:45 | 2 | Walk |
| 6844 | 2018-10-09 | 2018-10-09 12:40:47 | 2 | Other |
| 6845 | 2018-10-09 | 2018-10-09 12:41:00 | 2 | Other |
| 6846 | 2018-10-09 | 2018-10-09 12:40:25 | 2 | Other |
| 6847 | 2018-10-09 | 2018-10-09 12:40:57 | 2 | Other |
| 6848 | 2018-10-09 | 2018-10-09 12:40:18 | 2 | Other |
| 6849 | 2018-10-18 | 2018-10-18 15:14:21 | 2 | Metro |
| 6850 | 2018-10-06 | 2018-10-06 09:24:05 | 1 | Walk |
| 6851 | 2018-10-06 | 2018-10-06 09:24:31 | 1 | Walk |
| 6852 | 2018-10-06 | 2018-10-06 10:46:26 | 2 | Metro |
| 6853 | 2018-10-06 | 2018-10-06 10:44:39 | 2 | Metro |
| 6854 | 2018-10-11 | 2018-10-11 13:30:52 | 2 | Other |
| 6856 | 2018-10-13 | 2018-10-13 12:09:04 | 1 | Walk |
| 6857 | 2018-10-13 | 2018-10-13 12:08:44 | 1 | Walk |
| 6858 | 2018-10-07 | 2018-10-07 12:09:10 | 1 | Walk |
| 6859 | 2018-10-07 | 2018-10-07 12:08:58 | 1 | Walk |
| 6860 | 2018-10-07 | 2018-10-07 12:09:02 | 1 | Walk |
| 6861 | 2018-10-07 | 2018-10-07 14:33:20 | 1 | Walk |
| 6862 | 2018-10-07 | 2018-10-07 14:33:35 | 1 | Walk |
View definition
CREATE VIEW museum_visit AS
SELECT
e.ticket_id,
date(e.scanned_at) AS visit_date,
e.scanned_at AS first_entry_at,
e.entrance_id,
e.transport_mode
FROM entry_scan e
WHERE e.is_first_entry = 1;