View
museum_visit
One row per admitted ticket: the first entry of its day, with the transport answer.
Rows 6,026–6,050 of 9,383
| ticket_idINTEGER | visit_dateany | first_entry_atTEXT | entrance_idINTEGER | transport_modeTEXT |
|---|---|---|---|---|
| 6348 | 2018-08-03 | 2018-08-03 11:10:06 | 2 | Bus |
| 6349 | 2018-08-03 | 2018-08-03 11:09:31 | 2 | Bus |
| 6350 | 2018-08-06 | 2018-08-06 11:59:20 | 5 | Walk |
| 6351 | 2018-08-06 | 2018-08-06 11:59:51 | 5 | Walk |
| 6352 | 2018-08-06 | 2018-08-06 11:59:19 | 5 | Walk |
| 6353 | 2018-08-06 | 2018-08-06 11:59:27 | 5 | Walk |
| 6354 | 2018-10-02 | 2018-10-02 09:14:41 | 2 | Private Vehicle |
| 6355 | 2018-10-02 | 2018-10-02 09:14:14 | 2 | Private Vehicle |
| 6356 | 2018-08-10 | 2018-08-10 13:47:44 | 4 | Metro |
| 6357 | 2018-08-31 | 2018-08-31 09:45:13 | 4 | Walk |
| 6358 | 2018-08-31 | 2018-08-31 09:45:24 | 4 | Walk |
| 6359 | 2018-08-31 | 2018-08-31 09:45:25 | 4 | Walk |
| 6360 | 2018-08-31 | 2018-08-31 09:45:43 | 4 | Walk |
| 6361 | 2018-08-31 | 2018-08-31 09:45:53 | 4 | Walk |
| 6362 | 2018-08-31 | 2018-08-31 09:45:38 | 4 | Walk |
| 6363 | 2018-08-31 | 2018-08-31 09:46:31 | 4 | Walk |
| 6364 | 2018-08-31 | 2018-08-31 09:46:51 | 4 | Walk |
| 6365 | 2018-08-31 | 2018-08-31 09:45:53 | 4 | Walk |
| 6366 | 2018-08-31 | 2018-08-31 09:45:58 | 4 | Walk |
| 6367 | 2018-08-31 | 2018-08-31 09:46:13 | 4 | Walk |
| 6368 | 2018-08-31 | 2018-08-31 09:46:41 | 4 | Walk |
| 6369 | 2018-08-31 | 2018-08-31 09:47:37 | 4 | Walk |
| 6370 | 2018-08-31 | 2018-08-31 09:48:02 | 4 | Walk |
| 6371 | 2018-08-31 | 2018-08-31 09:48:43 | 4 | Walk |
| 6372 | 2018-08-31 | 2018-08-31 09:48:58 | 4 | Walk |
View definition
CREATE VIEW museum_visit AS
SELECT
e.ticket_id,
date(e.scanned_at) AS visit_date,
e.scanned_at AS first_entry_at,
e.entrance_id,
e.transport_mode
FROM entry_scan e
WHERE e.is_first_entry = 1;