Table
hall_napoleon_scan
Admission at the Hall Napoleon door, at most one per booking.
Replaces in 2020: Hall Napoleon, Actual Number of Visitor
Rows 1,501–1,525 of 1,775
| scan_idINTEGER | booking_id→ exhibition_booking.booking_id | scanned_atTEXT |
|---|---|---|
| 1501 | 1818 | 2019-11-25 10:56:11 |
| 1502 | 1817 | 2019-11-25 10:58:47 |
| 1503 | 1821 | 2019-11-26 12:30:28 |
| 1504 | 1820 | 2019-11-26 12:36:55 |
| 1505 | 1823 | 2019-11-26 12:41:41 |
| 1506 | 1824 | 2019-11-26 12:42:57 |
| 1507 | 1794 | 2019-11-28 11:31:41 |
| 1508 | 1795 | 2019-11-28 11:35:28 |
| 1509 | 1815 | 2019-11-28 15:06:02 |
| 1510 | 1814 | 2019-11-28 15:12:06 |
| 1511 | 1836 | 2019-11-28 16:47:47 |
| 1512 | 1835 | 2019-11-28 16:52:08 |
| 1513 | 1837 | 2019-11-28 16:53:06 |
| 1514 | 1834 | 2019-11-28 16:53:55 |
| 1515 | 1845 | 2019-12-01 15:11:35 |
| 1516 | 1809 | 2019-12-01 17:00:43 |
| 1517 | 1849 | 2019-12-05 11:18:59 |
| 1518 | 1846 | 2019-12-05 11:19:58 |
| 1519 | 1847 | 2019-12-05 11:20:01 |
| 1520 | 1848 | 2019-12-05 11:27:50 |
| 1521 | 1854 | 2019-12-07 12:48:21 |
| 1522 | 1855 | 2019-12-07 12:52:24 |
| 1523 | 1856 | 2019-12-07 12:52:32 |
| 1524 | 1861 | 2019-12-08 10:19:59 |
| 1525 | 1863 | 2019-12-08 10:20:46 |
Table definition
CREATE TABLE hall_napoleon_scan (
scan_id INTEGER PRIMARY KEY,
booking_id INTEGER NOT NULL UNIQUE REFERENCES exhibition_booking (booking_id),
scanned_at TEXT NOT NULL
) STRICT;