Table
hall_napoleon_scan
Admission at the Hall Napoleon door, at most one per booking.
Replaces in 2020: Hall Napoleon, Actual Number of Visitor
Rows 1,276–1,300 of 1,775
| scan_idINTEGER | booking_id→ exhibition_booking.booking_id | scanned_atTEXT |
|---|---|---|
| 1276 | 1446 | 2019-05-24 17:28:54 |
| 1277 | 1459 | 2019-05-27 12:06:01 |
| 1278 | 1458 | 2019-05-27 12:11:51 |
| 1279 | 1460 | 2019-06-12 11:01:19 |
| 1280 | 1461 | 2019-06-15 12:20:35 |
| 1281 | 1462 | 2019-06-15 12:20:44 |
| 1282 | 1463 | 2019-06-15 12:21:38 |
| 1283 | 1464 | 2019-06-18 11:17:54 |
| 1284 | 1466 | 2019-06-18 11:23:31 |
| 1285 | 1465 | 2019-06-18 11:25:17 |
| 1286 | 1470 | 2019-06-29 11:34:31 |
| 1287 | 1469 | 2019-06-29 11:39:26 |
| 1288 | 1472 | 2019-07-07 10:45:36 |
| 1289 | 1478 | 2019-07-08 11:18:30 |
| 1290 | 1479 | 2019-07-08 11:18:45 |
| 1291 | 1481 | 2019-07-08 11:19:21 |
| 1292 | 1480 | 2019-07-08 11:28:34 |
| 1293 | 1513 | 2019-07-13 12:48:13 |
| 1294 | 1514 | 2019-07-13 12:51:09 |
| 1295 | 1471 | 2019-07-13 13:53:16 |
| 1296 | 1515 | 2019-07-14 12:02:55 |
| 1297 | 1467 | 2019-07-15 13:07:10 |
| 1298 | 1468 | 2019-07-16 12:41:50 |
| 1299 | 1520 | 2019-07-24 12:40:44 |
| 1300 | 1521 | 2019-07-24 12:42:33 |
Table definition
CREATE TABLE hall_napoleon_scan (
scan_id INTEGER PRIMARY KEY,
booking_id INTEGER NOT NULL UNIQUE REFERENCES exhibition_booking (booking_id),
scanned_at TEXT NOT NULL
) STRICT;