Table
card_payment
Card and wallet details: first and last four digits, expiry month and year, issuing branch.
Replaces in 2020: EFTPOS
Rows 2,201–2,225 of 4,762
| payment_id→ payment.payment_id | institution_id→ financial_institution.institution_id | issuing_branchTEXT | issued_countryTEXT | account_nameTEXT | card_first4TEXT | card_last4TEXT | expiry_monthINTEGER | expiry_yearINTEGER | walletTEXT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | 6 | San Francisco Market St | United States | Liam Taylor | 5462 | 8066 | 6 | 2020 | NULL |
| 2606 | 24 | Busan Seomyeon | South Korea | Ji-woo Jung | 4142 | 3402 | 3 | 2018 | NULL |
| 2607 | 20 | São Paulo Paulista | Brazil | Helena Souza | 5362 | 2326 | 1 | 2021 | Google Pay |
| 2609 | 4 | Paris Louvre | France | Zoé Simon | 4795 | 1412 | 2 | 2021 | NULL |
| 2611 | 10 | Chengdu Jinjiang | China | Lin Zhou | 6252 | 6733 | 3 | 2018 | NULL |
| 2612 | 3 | Rennes République | France | Zoé Simon | 4595 | 7033 | 4 | 2018 | Apple Pay |
| 2613 | 7 | Seattle Pike Place | United States | Mason Taylor | 5381 | 9588 | 2 | 2018 | NULL |
| 2614 | 19 | Hamburg Jungfernstieg | Germany | Leon Müller | 5574 | 6053 | 8 | 2021 | NULL |
| 2615 | 5 | Manhattan Midtown | United States | Logan Moore | 5568 | 6911 | 12 | 2020 | NULL |
| 2616 | 5 | Manhattan Midtown | United States | Mia Smith | 5156 | 7137 | 1 | 2021 | NULL |
| 2617 | 29 | Eindhoven Stratumseind | Netherlands | Sophie Meijer | 5219 | 6863 | 5 | 2022 | NULL |
| 2618 | 17 | Barcelona Eixample | Spain | Hugo López | 5356 | 4810 | 2 | 2021 | NULL |
| 2619 | 3 | Bordeaux Chartrons | France | Zoé Petit | 5175 | 3231 | 10 | 2021 | NULL |
| 2620 | 33 | Bergen Bryggen | Norway | Emil Kristiansen | 4981 | 9283 | 2 | 2022 | NULL |
| 2623 | 3 | Toulouse Capitole | France | Hugo Bernard | 5180 | 7042 | 3 | 2018 | NULL |
| 2625 | 11 | London Canary Wharf | United Kingdom | Oliver Johnson | 4470 | 7246 | 12 | 2019 | NULL |
| 2626 | 2 | Marseille Canebière | France | Lucas Petit | 4073 | 0024 | 1 | 2020 | Apple Pay |
| 2627 | 4 | Strasbourg Kléber | France | Louis Martin | 5133 | 5758 | 8 | 2020 | NULL |
| 2628 | 34 | Tampere Hämeenkatu | Finland | Leo Korhonen | 4743 | 7907 | 11 | 2019 | NULL |
| 2629 | 4 | Strasbourg Kléber | France | Lucas Dubois | 4870 | 4995 | 11 | 2020 | NULL |
| 2630 | 7 | Seattle Pike Place | United States | Mason Johnson | 4660 | 3042 | 8 | 2019 | NULL |
| 2631 | 4 | Paris Louvre | France | Hugo Thomas | 5467 | 7559 | 4 | 2019 | NULL |
| 2632 | 12 | Leeds Briggate | United Kingdom | Grace Williams | 5117 | 7018 | 7 | 2021 | Apple Pay |
| 2633 | 13 | Bristol Corn St | United Kingdom | Sophie Patel | 5386 | 2120 | 5 | 2018 | Apple Pay |
| 2634 | 17 | Barcelona Eixample | Spain | Martina Rodríguez | 5505 | 2470 | 7 | 2020 | NULL |
Table definition
CREATE TABLE card_payment (
payment_id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES payment (payment_id),
institution_id INTEGER NOT NULL REFERENCES financial_institution (institution_id),
issuing_branch TEXT NOT NULL,
issued_country TEXT NOT NULL,
account_name TEXT NOT NULL,
card_first4 TEXT NOT NULL CHECK (length(card_first4) = 4 AND card_first4 NOT GLOB '*[^0-9]*'),
card_last4 TEXT NOT NULL CHECK (length(card_last4) = 4 AND card_last4 NOT GLOB '*[^0-9]*'),
expiry_month INTEGER NOT NULL CHECK (expiry_month BETWEEN 1 AND 12),
expiry_year INTEGER NOT NULL CHECK (expiry_year BETWEEN 2000 AND 2099),
wallet TEXT CHECK (wallet IN ('Apple Pay', 'Google Pay'))
) STRICT;