Table
card_payment
Card and wallet details: first and last four digits, expiry month and year, issuing branch.
Replaces in 2020: EFTPOS
Rows 2,051–2,075 of 4,762
| payment_id→ payment.payment_id | institution_id→ financial_institution.institution_id | issuing_branchTEXT | issued_countryTEXT | account_nameTEXT | card_first4TEXT | card_last4TEXT | expiry_monthINTEGER | expiry_yearINTEGER | walletTEXT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2430 | 35 | Toronto Bay St | Canada | Olivia Lee | 5501 | 6968 | 11 | 2022 | NULL |
| 2431 | 7 | Seattle Pike Place | United States | Olivia Smith | 5464 | 3326 | 6 | 2021 | NULL |
| 2432 | 7 | Denver Union Station | United States | Ethan Moore | 5491 | 7187 | 12 | 2022 | Apple Pay |
| 2433 | 3 | Toulouse Capitole | France | Camille Lefebvre | 5200 | 0565 | 9 | 2022 | NULL |
| 2434 | 3 | Toulouse Capitole | France | Louis Leroy | 5478 | 7630 | 11 | 2018 | NULL |
| 2435 | 31 | Warszawa Śródmieście | Poland | Maja Nowak | 5147 | 4371 | 9 | 2021 | NULL |
| 2436 | 20 | São Paulo Paulista | Brazil | Alice Souza | 4304 | 4624 | 8 | 2019 | NULL |
| 2438 | 31 | Kraków Rynek | Poland | Maja Nowak | 5237 | 7275 | 5 | 2021 | NULL |
| 2439 | 7 | Seattle Pike Place | United States | Liam Brown | 5449 | 7006 | 9 | 2020 | NULL |
| 2440 | 22 | Osaka Umeda | Japan | Yui Ito | 3540 | 7356 | 5 | 2019 | NULL |
| 2441 | 6 | Boston Back Bay | United States | Harper Wilson | 5236 | 1132 | 10 | 2019 | Apple Pay |
| 2442 | 14 | Torino Centro | Italy | Lorenzo Rossi | 5249 | 0673 | 9 | 2021 | NULL |
| 2443 | 3 | Bordeaux Chartrons | France | Arthur Simon | 5372 | 0532 | 2 | 2022 | Apple Pay |
| 2444 | 8 | Beijing Xidan | China | Xin Chen | 6214 | 2734 | 3 | 2018 | NULL |
| 2446 | 27 | Sydney Martin Place | Australia | Charlotte Ryan | 4433 | 4662 | 1 | 2019 | NULL |
| 2447 | 12 | Birmingham New St | United Kingdom | Isla Patel | 3719 | 6128 | 10 | 2019 | NULL |
| 2449 | 24 | Busan Seomyeon | South Korea | Do-yun Kang | 4073 | 7460 | 6 | 2021 | NULL |
| 2450 | 6 | San Francisco Market St | United States | Noah Davis | 4847 | 1686 | 1 | 2021 | NULL |
| 2451 | 27 | Brisbane Queen St | Australia | Noah Jones | 5147 | 8667 | 7 | 2018 | NULL |
| 2453 | 7 | Seattle Pike Place | United States | Olivia Miller | 5481 | 5357 | 7 | 2021 | NULL |
| 2454 | 6 | Atlanta Midtown | United States | Ethan Moore | 5517 | 7335 | 12 | 2019 | NULL |
| 2455 | 28 | Amsterdam Zuidas | Netherlands | Daan Bakker | 5570 | 5946 | 8 | 2018 | NULL |
| 2456 | 24 | Busan Seomyeon | South Korea | Seo-yeon Cho | 5145 | 6349 | 3 | 2018 | NULL |
| 2457 | 9 | Guangzhou Tianhe | China | Jun Sun | 5163 | 5428 | 4 | 2019 | NULL |
| 2458 | 4 | Paris Louvre | France | Lucas Simon | 6298 | 5816 | 1 | 2021 | NULL |
Table definition
CREATE TABLE card_payment (
payment_id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES payment (payment_id),
institution_id INTEGER NOT NULL REFERENCES financial_institution (institution_id),
issuing_branch TEXT NOT NULL,
issued_country TEXT NOT NULL,
account_name TEXT NOT NULL,
card_first4 TEXT NOT NULL CHECK (length(card_first4) = 4 AND card_first4 NOT GLOB '*[^0-9]*'),
card_last4 TEXT NOT NULL CHECK (length(card_last4) = 4 AND card_last4 NOT GLOB '*[^0-9]*'),
expiry_month INTEGER NOT NULL CHECK (expiry_month BETWEEN 1 AND 12),
expiry_year INTEGER NOT NULL CHECK (expiry_year BETWEEN 2000 AND 2099),
wallet TEXT CHECK (wallet IN ('Apple Pay', 'Google Pay'))
) STRICT;