Table
card_payment
Card and wallet details: first and last four digits, expiry month and year, issuing branch.
Replaces in 2020: EFTPOS
Rows 3,851–3,875 of 4,762
| payment_id→ payment.payment_id | institution_id→ financial_institution.institution_id | issuing_branchTEXT | issued_countryTEXT | account_nameTEXT | card_first4TEXT | card_last4TEXT | expiry_monthINTEGER | expiry_yearINTEGER | walletTEXT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4423 | 35 | Montréal Ville-Marie | Canada | Emma Brown | 5199 | 8809 | 12 | 2020 | NULL |
| 4424 | 2 | Marseille Canebière | France | Zoé Martin | 5221 | 8802 | 4 | 2021 | NULL |
| 4425 | 24 | Seoul Yeouido | South Korea | Min-jun Park | 4136 | 3221 | 1 | 2020 | Apple Pay |
| 4426 | 7 | Seattle Pike Place | United States | Noah Smith | 4110 | 3502 | 7 | 2024 | NULL |
| 4427 | 17 | Bilbao Abando | Spain | Álvaro Pérez | 4445 | 6715 | 12 | 2024 | NULL |
| 4428 | 3 | Rennes République | France | Gabriel Bernard | 4504 | 3552 | 12 | 2022 | Apple Pay |
| 4429 | 19 | Hamburg Jungfernstieg | Germany | Lea Koch | 5258 | 9428 | 1 | 2020 | NULL |
| 4430 | 1 | Lyon Bellecour | France | Inès Leroy | 4180 | 3263 | 3 | 2022 | Apple Pay |
| 4431 | 6 | Boston Back Bay | United States | Mason Wilson | 4808 | 5659 | 3 | 2022 | NULL |
| 4432 | 5 | Austin Downtown | United States | Mason Wilson | 5570 | 5644 | 1 | 2024 | NULL |
| 4433 | 19 | München Marienplatz | Germany | Mia Wagner | 5559 | 5793 | 5 | 2022 | NULL |
| 4434 | 1 | Paris Opéra | France | Arthur Lefebvre | 4756 | 0337 | 12 | 2024 | Apple Pay |
| 4435 | 7 | Seattle Pike Place | United States | Mason Johnson | 3752 | 5677 | 1 | 2022 | NULL |
| 4436 | 33 | Bergen Bryggen | Norway | Nora Andersen | 5250 | 8083 | 5 | 2023 | Google Pay |
| 4437 | 1 | Nantes Commerce | France | Inès Laurent | 4999 | 4759 | 9 | 2020 | NULL |
| 4438 | 30 | Saint Petersburg Nevsky | Russia | Anastasia Vasiliev | 4582 | 6137 | 10 | 2022 | NULL |
| 4439 | 21 | Brasília Asa Sul | Brazil | Arthur Rodrigues | 5534 | 6905 | 2 | 2021 | NULL |
| 4440 | 6 | Atlanta Midtown | United States | Noah Jones | 5231 | 5299 | 12 | 2023 | Apple Pay |
| 4441 | 30 | Moscow Tverskaya | Russia | Anastasia Vasiliev | 5418 | 0158 | 7 | 2020 | NULL |
| 4442 | 4 | Paris Louvre | France | Hugo Thomas | 4896 | 9438 | 6 | 2023 | Google Pay |
| 4443 | 35 | Montréal Ville-Marie | Canada | Chloé Lee | 4230 | 2700 | 11 | 2022 | NULL |
| 4444 | 5 | Chicago Loop | United States | Liam Anderson | 4456 | 6971 | 11 | 2023 | NULL |
| 4445 | 4 | Paris Louvre | France | Lucas Leroy | 4469 | 0673 | 1 | 2022 | NULL |
| 4446 | 13 | Edinburgh Princes St | United Kingdom | Isla Johnson | 4733 | 2301 | 6 | 2020 | NULL |
| 4447 | 1 | Lyon Bellecour | France | Gabriel Dubois | 4846 | 6646 | 3 | 2022 | NULL |
Table definition
CREATE TABLE card_payment (
payment_id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES payment (payment_id),
institution_id INTEGER NOT NULL REFERENCES financial_institution (institution_id),
issuing_branch TEXT NOT NULL,
issued_country TEXT NOT NULL,
account_name TEXT NOT NULL,
card_first4 TEXT NOT NULL CHECK (length(card_first4) = 4 AND card_first4 NOT GLOB '*[^0-9]*'),
card_last4 TEXT NOT NULL CHECK (length(card_last4) = 4 AND card_last4 NOT GLOB '*[^0-9]*'),
expiry_month INTEGER NOT NULL CHECK (expiry_month BETWEEN 1 AND 12),
expiry_year INTEGER NOT NULL CHECK (expiry_year BETWEEN 2000 AND 2099),
wallet TEXT CHECK (wallet IN ('Apple Pay', 'Google Pay'))
) STRICT;