Table
card_payment
Card and wallet details: first and last four digits, expiry month and year, issuing branch.
Replaces in 2020: EFTPOS
Rows 2,951–2,975 of 4,762
| payment_id→ payment.payment_id | institution_id→ financial_institution.institution_id | issuing_branchTEXT | issued_countryTEXT | account_nameTEXT | card_first4TEXT | card_last4TEXT | expiry_monthINTEGER | expiry_yearINTEGER | walletTEXT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3434 | 7 | Denver Union Station | United States | Noah Anderson | 4307 | 6536 | 5 | 2023 | NULL |
| 3435 | 21 | Belo Horizonte Savassi | Brazil | Arthur Santos | 4407 | 6401 | 10 | 2023 | NULL |
| 3436 | 2 | Lille Grand Place | France | Lucas Lefebvre | 4464 | 6172 | 2 | 2020 | NULL |
| 3437 | 4 | Paris Louvre | France | Lucas Lefebvre | 4290 | 4423 | 1 | 2021 | NULL |
| 3439 | 4 | Paris Louvre | France | Manon Leroy | 4760 | 7900 | 12 | 2019 | Apple Pay |
| 3440 | 3 | Bordeaux Chartrons | France | Lucas Laurent | 5490 | 3393 | 4 | 2019 | NULL |
| 3441 | 19 | Hamburg Jungfernstieg | Germany | Elias Wagner | 4812 | 7814 | 12 | 2022 | Apple Pay |
| 3442 | 26 | Woolloomooloo | Australia | Jack Jones | 4085 | 2990 | 7 | 2022 | NULL |
| 3444 | 7 | Denver Union Station | United States | Ella Moore | 4039 | 3040 | 11 | 2019 | NULL |
| 3445 | 3 | Bordeaux Chartrons | France | Hugo Leroy | 5567 | 9136 | 3 | 2019 | NULL |
| 3446 | 11 | Manchester Market St | United Kingdom | Grace Taylor | 5218 | 0839 | 10 | 2020 | Apple Pay |
| 3448 | 31 | Kraków Rynek | Poland | Julia Zieliński | 5255 | 6067 | 5 | 2022 | Google Pay |
| 3450 | 18 | Berlin Unter den Linden | Germany | Hannah Weber | 4374 | 6280 | 7 | 2019 | Apple Pay |
| 3452 | 1 | Paris Opéra | France | Gabriel Laurent | 4068 | 9523 | 5 | 2019 | Apple Pay |
| 3453 | 4 | Strasbourg Kléber | France | Manon Bernard | 5330 | 5693 | 5 | 2019 | Apple Pay |
| 3454 | 4 | Strasbourg Kléber | France | Manon Bernard | 4846 | 0999 | 3 | 2021 | Apple Pay |
| 3455 | 12 | Birmingham New St | United Kingdom | Freddie Wright | 4579 | 9025 | 6 | 2021 | NULL |
| 3456 | 30 | Moscow Tverskaya | Russia | Anna Morozov | 5457 | 5219 | 8 | 2021 | NULL |
| 3457 | 6 | Atlanta Midtown | United States | Mason Miller | 3746 | 7327 | 7 | 2019 | NULL |
| 3458 | 28 | Rotterdam Coolsingel | Netherlands | Emma Meijer | 4416 | 9868 | 4 | 2021 | NULL |
| 3459 | 34 | Tampere Hämeenkatu | Finland | Aino Korhonen | 4714 | 3658 | 5 | 2022 | NULL |
| 3461 | 33 | Oslo Bjørvika | Norway | Nora Pedersen | 4095 | 8098 | 6 | 2019 | NULL |
| 3462 | 1 | Nantes Commerce | France | Lucas Lefebvre | 5571 | 9117 | 3 | 2021 | NULL |
| 3463 | 26 | Melbourne Collins St | Australia | Charlotte Williams | 4390 | 5904 | 3 | 2021 | Apple Pay |
| 3464 | 19 | Hamburg Jungfernstieg | Germany | Lea Müller | 5422 | 0632 | 3 | 2020 | NULL |
Table definition
CREATE TABLE card_payment (
payment_id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES payment (payment_id),
institution_id INTEGER NOT NULL REFERENCES financial_institution (institution_id),
issuing_branch TEXT NOT NULL,
issued_country TEXT NOT NULL,
account_name TEXT NOT NULL,
card_first4 TEXT NOT NULL CHECK (length(card_first4) = 4 AND card_first4 NOT GLOB '*[^0-9]*'),
card_last4 TEXT NOT NULL CHECK (length(card_last4) = 4 AND card_last4 NOT GLOB '*[^0-9]*'),
expiry_month INTEGER NOT NULL CHECK (expiry_month BETWEEN 1 AND 12),
expiry_year INTEGER NOT NULL CHECK (expiry_year BETWEEN 2000 AND 2099),
wallet TEXT CHECK (wallet IN ('Apple Pay', 'Google Pay'))
) STRICT;