Table
card_payment
Card and wallet details: first and last four digits, expiry month and year, issuing branch.
Replaces in 2020: EFTPOS
Rows 2,701–2,725 of 4,762
| payment_id→ payment.payment_id | institution_id→ financial_institution.institution_id | issuing_branchTEXT | issued_countryTEXT | account_nameTEXT | card_first4TEXT | card_last4TEXT | expiry_monthINTEGER | expiry_yearINTEGER | walletTEXT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3157 | 10 | Hangzhou Xihu | China | Lei Xu | 4580 | 8981 | 7 | 2023 | NULL |
| 3158 | 16 | Sevilla Triana | Spain | Martina López | 5237 | 1185 | 3 | 2021 | Google Pay |
| 3159 | 25 | Incheon Songdo | South Korea | Su-ah Park | 4245 | 5850 | 11 | 2021 | NULL |
| 3160 | 30 | Saint Petersburg Nevsky | Russia | Alexander Sokolov | 4093 | 4058 | 12 | 2022 | Apple Pay |
| 3161 | 30 | Moscow Tverskaya | Russia | Dmitry Kuznetsov | 4188 | 7806 | 11 | 2023 | NULL |
| 3162 | 25 | Incheon Songdo | South Korea | Ha-eun Yoon | 5207 | 1427 | 6 | 2019 | NULL |
| 3163 | 26 | Woolloomooloo | Australia | Charlotte Kelly | 4226 | 2553 | 9 | 2023 | NULL |
| 3164 | 2 | Lille Grand Place | France | Léa Bernard | 4721 | 5794 | 8 | 2022 | NULL |
| 3165 | 2 | Marseille Canebière | France | Chloé Robert | 5540 | 4435 | 2 | 2023 | Apple Pay |
| 3166 | 12 | Leeds Briggate | United Kingdom | Amelia Evans | 4564 | 1428 | 9 | 2019 | Apple Pay |
| 3167 | 22 | Tokyo Marunouchi | Japan | Ren Tanaka | 3511 | 5429 | 6 | 2023 | Apple Pay |
| 3168 | 1 | Paris Opéra | France | Jules Petit | 4413 | 0433 | 11 | 2019 | NULL |
| 3169 | 20 | Rio Centro | Brazil | Davi Oliveira | 4901 | 8242 | 5 | 2022 | Google Pay |
| 3170 | 15 | Firenze Santa Maria Novella | Italy | Aurora Rossi | 4083 | 4261 | 8 | 2019 | NULL |
| 3171 | 6 | San Francisco Market St | United States | Harper Wilson | 4958 | 9699 | 4 | 2021 | NULL |
| 3172 | 7 | Denver Union Station | United States | Mason Brown | 4151 | 9570 | 8 | 2023 | NULL |
| 3173 | 13 | Edinburgh Princes St | United Kingdom | George Smith | 4986 | 5022 | 7 | 2019 | NULL |
| 3174 | 14 | Torino Centro | Italy | Beatrice Romano | 4783 | 8027 | 8 | 2021 | NULL |
| 3175 | 35 | Montréal Ville-Marie | Canada | Benjamin Brown | 4126 | 0443 | 8 | 2020 | NULL |
| 3176 | 20 | Rio Centro | Brazil | Miguel Souza | 4724 | 4807 | 7 | 2020 | NULL |
| 3177 | 15 | Firenze Santa Maria Novella | Italy | Ginevra Russo | 5144 | 0547 | 12 | 2019 | Google Pay |
| 3178 | 14 | Milano Duomo | Italy | Ginevra Russo | 5435 | 5170 | 9 | 2020 | NULL |
| 3179 | 8 | Beijing Xidan | China | Jun Huang | 4573 | 0858 | 2 | 2023 | Apple Pay |
| 3180 | 10 | Chengdu Jinjiang | China | Jun Huang | 6250 | 1359 | 6 | 2020 | NULL |
| 3181 | 27 | Sydney Martin Place | Australia | Amelia Nguyen | 4966 | 3413 | 12 | 2021 | NULL |
Table definition
CREATE TABLE card_payment (
payment_id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES payment (payment_id),
institution_id INTEGER NOT NULL REFERENCES financial_institution (institution_id),
issuing_branch TEXT NOT NULL,
issued_country TEXT NOT NULL,
account_name TEXT NOT NULL,
card_first4 TEXT NOT NULL CHECK (length(card_first4) = 4 AND card_first4 NOT GLOB '*[^0-9]*'),
card_last4 TEXT NOT NULL CHECK (length(card_last4) = 4 AND card_last4 NOT GLOB '*[^0-9]*'),
expiry_month INTEGER NOT NULL CHECK (expiry_month BETWEEN 1 AND 12),
expiry_year INTEGER NOT NULL CHECK (expiry_year BETWEEN 2000 AND 2099),
wallet TEXT CHECK (wallet IN ('Apple Pay', 'Google Pay'))
) STRICT;