Table
card_payment
Card and wallet details: first and last four digits, expiry month and year, issuing branch.
Replaces in 2020: EFTPOS
Rows 2,601–2,625 of 4,762
| payment_id→ payment.payment_id | institution_id→ financial_institution.institution_id | issuing_branchTEXT | issued_countryTEXT | account_nameTEXT | card_first4TEXT | card_last4TEXT | expiry_monthINTEGER | expiry_yearINTEGER | walletTEXT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3046 | 2 | Paris La Défense | France | Arthur Simon | 5218 | 6168 | 3 | 2021 | NULL |
| 3047 | 14 | Torino Centro | Italy | Francesco Colombo | 4698 | 2222 | 10 | 2019 | NULL |
| 3048 | 29 | Utrecht Centrum | Netherlands | Tess Smit | 4720 | 4647 | 6 | 2020 | NULL |
| 3049 | 2 | Lille Grand Place | France | Gabriel Petit | 5286 | 3963 | 8 | 2021 | NULL |
| 3050 | 16 | Madrid Gran Vía | Spain | Sofía González | 4385 | 1923 | 5 | 2020 | NULL |
| 3051 | 17 | Barcelona Eixample | Spain | Sofía González | 4733 | 1590 | 1 | 2022 | NULL |
| 3053 | 1 | Lyon Bellecour | France | Inès Simon | 4525 | 2804 | 3 | 2022 | NULL |
| 3054 | 2 | Lille Grand Place | France | Léa Laurent | 4968 | 4093 | 5 | 2023 | NULL |
| 3055 | 30 | Saint Petersburg Nevsky | Russia | Anastasia Kuznetsov | 5196 | 9430 | 8 | 2023 | NULL |
| 3056 | 2 | Paris La Défense | France | Manon Bernard | 4201 | 9931 | 11 | 2022 | Apple Pay |
| 3057 | 6 | San Francisco Market St | United States | Ethan Anderson | 5198 | 9657 | 2 | 2021 | NULL |
| 3058 | 31 | Warszawa Śródmieście | Poland | Maja Kamiński | 5213 | 6920 | 3 | 2019 | NULL |
| 3059 | 1 | Paris Opéra | France | Manon Lefebvre | 5134 | 2902 | 10 | 2022 | NULL |
| 3060 | 2 | Paris La Défense | France | Chloé Bernard | 5299 | 2956 | 6 | 2019 | NULL |
| 3061 | 25 | Seoul Gangnam | South Korea | Ha-eun Kang | 4900 | 9779 | 8 | 2020 | NULL |
| 3062 | 29 | Utrecht Centrum | Netherlands | Emma de Vries | 4802 | 6283 | 3 | 2019 | NULL |
| 3063 | 1 | Nantes Commerce | France | Gabriel Petit | 4298 | 8089 | 10 | 2022 | Apple Pay |
| 3064 | 2 | Marseille Canebière | France | Lucas Martin | 5559 | 6506 | 2 | 2020 | NULL |
| 3065 | 2 | Paris La Défense | France | Zoé Thomas | 4544 | 2934 | 2 | 2022 | NULL |
| 3066 | 5 | Chicago Loop | United States | Harper Taylor | 4701 | 2768 | 6 | 2022 | NULL |
| 3067 | 10 | Chengdu Jinjiang | China | Lei Li | 6266 | 1940 | 10 | 2019 | NULL |
| 3068 | 18 | Frankfurt Taunusanlage | Germany | Lina Koch | 4172 | 6468 | 1 | 2022 | NULL |
| 3069 | 21 | Belo Horizonte Savassi | Brazil | Miguel Ferreira | 4234 | 6801 | 10 | 2023 | NULL |
| 3070 | 14 | Torino Centro | Italy | Matteo Greco | 4332 | 2558 | 5 | 2021 | NULL |
| 3071 | 29 | Utrecht Centrum | Netherlands | Daan van den Berg | 4479 | 2376 | 2 | 2020 | NULL |
Table definition
CREATE TABLE card_payment (
payment_id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES payment (payment_id),
institution_id INTEGER NOT NULL REFERENCES financial_institution (institution_id),
issuing_branch TEXT NOT NULL,
issued_country TEXT NOT NULL,
account_name TEXT NOT NULL,
card_first4 TEXT NOT NULL CHECK (length(card_first4) = 4 AND card_first4 NOT GLOB '*[^0-9]*'),
card_last4 TEXT NOT NULL CHECK (length(card_last4) = 4 AND card_last4 NOT GLOB '*[^0-9]*'),
expiry_month INTEGER NOT NULL CHECK (expiry_month BETWEEN 1 AND 12),
expiry_year INTEGER NOT NULL CHECK (expiry_year BETWEEN 2000 AND 2099),
wallet TEXT CHECK (wallet IN ('Apple Pay', 'Google Pay'))
) STRICT;